Produktion | Arbeitgeber/Theater | Rolle/Position | Zeitraum |
---|---|---|---|
Produktion diverse | Arbeitgeber/Theater Deutsches Haus, Flensburg | Rolle/Position 2. Abteilungsleiter, Haustechnik | Zeitraum 2012 - 2015 |
Produktion Ludwig van (div. Termine) | Arbeitgeber/Theater Ludwig van | Rolle/Position FOH Engineer/Tourmanager | Zeitraum 2006 - 2015 |
Produktion Cro, Kraftklub, Max Herre, Gaslight Anthem uvm | Arbeitgeber/Theater Mittendrin GmbH | Rolle/Position Produktionsleiter | Zeitraum 2012 - 2013 |
Produktion diverse Produktionen | Arbeitgeber/Theater selbstständig | Rolle/Position FOH/Sound-Engineer | Zeitraum 2009 - 2012 |
Produktion div. Produktionen | Arbeitgeber/Theater Eventsupport MW | Rolle/Position Crewchef | Zeitraum 2010 - 2012 |
Produktion Chikinki (div. Termine) | Arbeitgeber/Theater Chikinki | Rolle/Position FOH Engineer | Zeitraum 2010 - 2011 |
Produktion div. Produktionen | Arbeitgeber/Theater Iventus | Rolle/Position Crewchef | Zeitraum 2011 |
Produktion Phoenix Tour 2009 | Arbeitgeber/Theater Emil Bulls | Rolle/Position Tourmanager | Zeitraum 2009 |
Produktion Musikladen | Arbeitgeber/Theater Viola Musikintrumente | Rolle/Position Geschäftsleitung | Zeitraum 2007 - 2008 |
Produktion Musikladen | Arbeitgeber/Theater Viola Musikinstrumente | Rolle/Position Verkäufer | Zeitraum 2001 - 2006 |
Schule | Typ | Beschreibung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Schule SAE Hamburg | Typ Schule | Beschreibung Abschluss Basic Media Kurs; Note: 1,6
danach noch einige Monate Audio Engineer, jedoch ohne Abschluss | Zeitraum 2007 |
Schule FH Düsseldorf | Typ Fachhochschule | Beschreibung Studium Bachelor Medientechnik ohne Abschluss | Zeitraum 2006 - 2007 |
Schule CAU, Kiel | Typ Universität | Beschreibung Diplom-Mathematik Studium ohne Abschluss | Zeitraum 2003 - 2004 |
Schule BOS Technik | Typ Berufsfachschule | Beschreibung Berufsoberschule, Abschluss: Hochschulreife; Note: 3 | Zeitraum 2002 - 2003 |
Schule FOS Technik Flensburg | Typ Berufsfachschule | Beschreibung Fachoberschule, Abschluss: Fachhochschulreife; Note: 1,8 | Zeitraum 2001 - 2002 |
Schule GBS Flensburg | Typ Berufsfachschule | Beschreibung Abschluss: Zimmerer; Note: 3 | Zeitraum 1998 - 2001 |
Berufe/Interessen | Fertigkeiten | Sprachen |
---|---|---|
Berufe/Interessen BacklinerBeleuchter Bühnenarbeiter Bühnenbildassistent Bühnenhandwerker Bühnentechniker Disponent Fahrer FOH Operator (Ton oder Licht) Follow Spot Operator Pultoperator Souffleur Stage Manager Stagehand Studiotechniker Technischer Leiter Tischler Tontechniker Veranstaltungstechniker | Fertigkeiten BühnenerfahrungMusikinstrument | Sprachen Deutsch |
Erstelle eine Vita auf StagePool und erhalte kostenfreie Tipps zu Jobs in den Bereichen Film, Bühne, Musik und Medien! Hier gratis registrieren