Hochgeladen: 02.08.2018" href="/cvbase/account/jobseeker/cvfileget.aspx?cvfileid=1357216&spurl=jennifer_arnold&zoom=1">
Geschlecht | Frau |
Stimme | Mezzosopran / c - C³ |
Spielalter | 35-61 (geb. 1976) |
Körpergröße | 180 cm |
Konfektionsgröße | M (EU) |
Haarfarbe | Braun |
Schuhgröße | 43 (EU) |
Augenfarbe | Braun |
Führerschein | |
Aussehen | Skandinavisch |
Haarlänge | Kurz |
Sonstiges | Mitglied von ZAV - Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. |
I can really sing. No, I mean really. I have vascular arms...people comment on it all the time (since the fifth grade!). I am a fast learner...seriously fast...meaning, if I don't know how to do it, teach me, it won't take long and it will definitely be worth it. :-D My voice stands out. I am patient, kind, very hard-working...and I love it. And I am intense...no, really, really...I love that too! :-D |
Ich bin flexible, intensive, neugierig, schnell und tatkräftig. Ich bin gerne dabei...beim Schauspielen, Modelling, Musizieren...pop, rock und Jazz auch, nicht nur Klassik! Ich bange mich von fast gar nichts und finde alle Kunstarten und Ausdrucksarten... Ansicht |
Produktion | Arbeitgeber/Theater | Rolle/Position | Zeitraum |
---|---|---|---|
Produktion Carmen, Tannhäuser, Fledermaus, Cavalleria Rusticana, Rheingold, Walküre, Tristan und Isolde, ua | Arbeitgeber/Theater Opera Houses, Europe | Rolle/Position Lead Rolls: Carmen, Venus, Brangäne, Fricka, Orlafsky, Waltraute, Lola, ua. | Zeitraum 2002 - Jetzt |
Produktion Peleas et Melisande | Arbeitgeber/Theater Linz Opera | Rolle/Position Genevieve/Nebenrolle | Zeitraum 2016 |
Produktion Elektra | Arbeitgeber/Theater Augsburg Oper | Rolle/Position 1.Magd/Nebenrolle | Zeitraum 2013 - 2014 |
Produktion Peleas et Melisande | Arbeitgeber/Theater Augsburg Oper | Rolle/Position Genevieve/Nebenrolle | Zeitraum 2013 - 2014 |
Produktion Carmen | Arbeitgeber/Theater Eutin Festival | Rolle/Position Carmen/Hauptrolle | Zeitraum 2003 |
Produktion Carmen | Arbeitgeber/Theater Theater Dessau | Rolle/Position Carmen/Hauptrolle | Zeitraum 2000 - 2003 |
Produktion Carmen, Rheingold, Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, Hoffmans Erzählungen, Eugen Onegin, Aida, Nabucco, Rigoletto, Maria de Buenos Aires, Raub der Lucretia, Liebe der Danae, u.a | Arbeitgeber/Theater Kiel Oper | Rolle/Position Carmen, Fricka, Erda, Waltraute, Niklausse, Olga, Amneris, Fenena, Maddalena, Lucretia, usw. | Zeitraum 1998 - 2002 |
Produktion Carmen | Arbeitgeber/Theater Theater Kiel | Rolle/Position Carmen/Hauptrolle | Zeitraum 1998 - 2000 |
Schule | Typ | Beschreibung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Schule Deutsche Pop München | Typ Fachhochschule | Beschreibung Filmkomponistin, Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen. | Zeitraum 2013 - 2015 |
Schule The Julliard School | Typ Fortbildungskurse | Beschreibung Professional Opera Studio | Zeitraum 1997 - 1998 |
Schule Manhattan School of Music | Typ Universität | Beschreibung Master's of Music in Darstellung und Gesang, NYC, NY | Zeitraum 1995 - 1997 |
Schule Manhattan School of Music | Typ Universität | Beschreibung Bachelor of Arts Music and Theater Arts | Zeitraum 1993 - 1996 |
Schule Stanford University, California | Typ Universität | Beschreibung Bachelor Drama, acting, zusätzlich einen Semester Ergänzung in Bühnen Technic, Lighting, Set, Costume | Zeitraum 1989 - 1993 |
Schule A.C.T American Conservatory Theater, SF, Californien | Typ Fortbildungskurse | Beschreibung Ausführliche Schauspiel Fortbildung, inclusive: Masken Arbeit, Clown, Mime, Shakespeare usw. | Zeitraum 1991 |
Berufe/Interessen | Fertigkeiten | Sprachen | Instrumente |
---|---|---|---|
Berufe/Interessen BeatboxerBühnentechnikerin Chorsängerin Dirigentin Event Manager Folkloresängerin Gesangspädagogin Gitarristin Klassische Sängerin Kleindarstellerin Komponistin Konzertmeisterin Künstlerin Künstlerische Betriebsdirektorin Model Moderatorin Moderntänzerin Musicaltänzerin Musikal. Leiterin Musikerin Musikproduzentin Musikpädagogin Opernsängerin Orchestermusikerin Pantomime Pianistin Pop-/Rock-/Jazz-Sängerin Produktionsleiterin Puppenspielerin Schauspielerin Schlagzeugerin Showtänzerin Singer/Songwriter Sprecherin Stage Managerin Statistin/Komparsin Studiotechnikerin Sängerin Tontechnikerin Tänzerin | Fertigkeiten BühnenerfahrungDirigieren Fechten Gesang Improvisation Kampfsport Komposition Musikinstrument Notenlesen Pädagoge/in Reiten Rollschuhlaufen Schauspielerei Schlittschuhlauf Spitzentanz Studioerfahrung Tanz | Sprachen amerikanisches Englisch | Instrumente GitarreBratsche E-Bass E-Gitarre Klavier Percussion Mundharmonika |
Name | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|
Name Who's Who in America | Beschreibung Listed as most promising young opera singer, in America's publication Who's Who in America | Jahr 1994 |
Name Sängerin des Jahres, DE | Beschreibung Nominierung zum Sängerin des Jahres, DE (Anna Netrebko hat, aber in den Jahr gewonnen) | Jahr 2003 |
Name Astral Artistic Services Grant | Beschreibung Special grant assisting the move to Europe to accept Fest contract in Kiel, Opera DE | Jahr 1998 |
Name Birgit Nilsson Scholarship | Beschreibung Full tuition scholarship Manhattan School of Music, NYC, NY | Jahr 1997 |
Name Birgit Nilsson Scholarship | Beschreibung Full tuition scholarship Manhattan School of Music, NYC, NY | Jahr 1996 |
Name Birgit Nilsson Scholarship | Beschreibung Full tuition scholarship Manhattan School of Music, NYC, NY | Jahr 1995 |
Name Birgit Nilsson Scholarship | Beschreibung Full tuition scholarship at Manhattan School of Music, NYC, NY | Jahr 1994 |
Name Birgit Nilsson Scholarship | Beschreibung Full tuition scholarship at Manhattan School of Music, NYC, Ny. | Jahr 1993 |
Erstelle eine Vita auf StagePool und erhalte kostenfreie Tipps zu Jobs in den Bereichen Film, Bühne, Musik und Medien! Hier gratis registrieren